KEY-139 電子氟化液
產(chǎn)品亮點(diǎn)
廣泛的熱管理應(yīng)用 | 低表面張力 | 低運(yùn)動(dòng)粘度 |
絕緣性 | 廣泛材料兼容性 | 低毒性 |
低全球變暖潛能值 (GWP) | 零臭氧消耗潛能值 (ODP) | 不燃燒 |
不屬于揮發(fā)性有機(jī)化合物 | 符合RoHS環(huán)保指令 | 符合REACH環(huán)保指令 |
產(chǎn)品特性
行業(yè)應(yīng)用 ?
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| 新能源汽車動(dòng)力電池液冷 | 數(shù)據(jù)中心浸沒(méi)式液冷 | 硅片超聲清洗 | 硅片清洗 | PCB清洗 |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| 精密設(shè)備清洗 | 溶劑使用 | 脫水清洗 | 銑削打磨的降溫與潤(rùn)滑 | 光學(xué)清洗 |
理化參數(shù)
KEY-139
| 外觀狀態(tài) | 無(wú)色透明液體 | 表面張力n | 15 dyn/cm | |
| 氣味 | 低氣味 | 導(dǎo)熱率 | 0.065 W/m·K | |
| 含量 | ≥99.99% | 介電強(qiáng)度 | >40 kV | |
| 沸點(diǎn) | 242℃ | 介電常數(shù) | 2.4 | |
| 傾點(diǎn) | <-77℃ | 水含量 | <15 ppm | |
| 運(yùn)動(dòng)黏度 | 4.7 cSt | 閃點(diǎn) | None | |
| 密度 | 1.82 g/ml | ODP | 0 | |
| 比熱 | 0.97 (kJ/kg°C) | KB 值 | - | |
| 折射率指數(shù) | 1.28 | GWP | Low | |
| 膨脹系數(shù) | 0.0011 cm3 ?/cm3 ?℃ | 蒸汽壓 | 0.004 kPa |
備注:
產(chǎn)品屬性處于25℃時(shí)的特性,沸點(diǎn),凝固點(diǎn)除外。
儲(chǔ)運(yùn)需求及注意事項(xiàng)
按非危險(xiǎn)化學(xué)品、非腐蝕化學(xué)品運(yùn)輸,常溫儲(chǔ)存。?
注意密封、避免陽(yáng)光直射和遠(yuǎn)離高熱。
密封狀態(tài)質(zhì)保期24個(gè)月。
包裝規(guī)格
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| 5 KG | 10 KG | 15 KG | 20 KG | 25 KG | 50 KG | 100 KG |